LOS MEJORES HIGHLIGTHS DE WHELEN NASCAR EURO SERIES ,EN EL CIRCUITO DE VENRAY, EL OVALO DE VENRAY FUE TESTIGO DE LAS CARRERAS ELITE 1 Y ELITE 2,QUE TUVIERON MUCHISIMOS PERCANCES Y,PARONES CON VARIOS ACCIDENTES ,LA PISTA PARECÍA UN DESGUACE DE PIEZAS TRAS EL ESPECTACULAR ACCIDENTE QUE SE VIVIO EN LA CARRERA ELITE 2
ELITE 1
ELITE 1
ELITE 2
POS | # | Conductor | T | vueltas | Hora | Brecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Frédéric Gabillon | 60 | 24: 44.337 | ||
2 | 24 | Kumpen Anthony | 60 | 24: 44.680 | 00: 00,343 | |
3 | 1 | GARCIA Borja | 60 | 24: 45.540 | 00: 01,203 | |
4 | 56 | ROCCA Nicolo | JUN | 60 | 24: 50.489 | 00: 06,152 |
5 | 14 | Maessen Barry | CHA | 60 | 24: 51.987 | 00: 07,650 |
6 | 73 | BOUCENNA Wilfried | JUN | 60 | 24: 52.161 | 00: 07,824 |
7 | 5 | Renauer Florian | JUN | 60 | 24: 53.337 | 00: 09,000 |
8 | 7 | Geltrude Riccardo | JUN | 60 | 24: 53.530 | 00: 09,193 |
9 | 31 | DELSAUX Ulysse | JUN | 60 | 24: 53.762 | 00: 09,425 |
10 | 47 | ABREU Marconi | CHA | 60 | 24: 53.947 | 00: 09,610 |
11 | 8 | CASO Darío | CHA | 60 | 24: 54.215 | 00: 09,878 |
12 | 37 | FERRANDO Thomas | JUN | 60 | 24: 54.464 | 00: 10.127 |
13 | 90 | Marc GOOSSENS | 60 | 24: 59.531 | 00: 15.194 | |
14 | 9 | ERCOLI Gianmarco | JUN | 60 | 25: 04,414 | 00: 20.077 |
15 | 21 | Colin BLANCO | CHA | 59 | 24: 57.421 | 1 vuelta |
dieciséis | 54 | DÍA Alon | JUN | 59 | 24: 57.511 | 1 vuelta |
17 | 12 | GABBIANI Gian Maria | 59 | 24: 58.803 | 1 vuelta | |
18 | 4 | GIUDICE Claudio | JUN | 59 | 25: 00,412 | 1 vuelta |
19 | 6 | FORTE Carlo | CHA | 58 | 24: 51.601 | +2 Vueltas |
20 | 26 | GRUBER Willy | CHA | 58 | 25: 04,948 | +2 Vueltas |
21 | 88 | MONFORTE Simone | JUN | 56 | 24: 55.912 | +4 Vueltas |
22 | 78 | DE WEERDT Jerry | CHA | 54 | 24: 48.882 | +6 Vueltas |
23 | 44 | Feddy NORDSTROM | 32 | 10: 55.850 | +28 Vueltas ELITE 2 |
1 | 11 | Longin Stienes | 67 | 40: 12.359 | ||
2 | 37 | FERRANDO Thomas | 67 | 40: 12.835 | 00: 00,476 | |
3 | 7 | Geltrude Riccardo | ROO | 67 | 40: 13.167 | 00: 00,808 |
4 | 54 | TINEO ARROYO Salvador | 67 | 40: 13.489 | 00: 01,130 | |
5 | 12 | CALCINATI Renzo | PIERNA | 67 | 40: 14.300 | 00: 01,941 |
6 | 66 | HUNT Freddie | ROO | 67 | 40: 15.042 | 00: 02,683 |
7 | 14 | STIPP Marko | ROO | 67 | 40: 15.467 | 00: 03,108 |
8 | 6 | SPINELLI Marco | PIERNA | 67 | 40: 16.520 | 00: 04,161 |
9 | 5 | Doubek Martin | 67 | 40: 16.731 | 00: 04,372 | |
10 | 26 | GRUBER Willy | PIERNA | 67 | 40: 20.855 | 00: 08,496 |
11 | 24 | GARDEL Gabriele | 67 | 40: 21.608 | 00: 09,249 | |
12 | 31 | BEC Didier | PIERNA | sesenta y cinco | 40: 18.012 | +2 Vueltas |
13 | 1 | WAKEFIELD Shawn | ROO | sesenta y cinco | 40: 21.776 | +2 Vueltas |
14 | 78 | DE WEERDT Jerry | PIERNA | 63 | 40: 21.385 | +4 Vueltas |
15 | 21 | Barten Maik | ROO | 61 | 40: 17.228 | +6 Vueltas |
dieciséis | 47 | ABREU Marconi | ROO | 61 | 40: 20.340 | +6 Vueltas |
17 | 8 | CASOLI Arianna | ROO | 60 | 40: 22.986 | Vueltas +7 |
18 | 44 | Justin KUNZ | ROO | 59 | 40: 19.620 | +8 Vueltas |
19 | 9 | Laureti Simone | PIERNA | 56 | 40: 20.084 | +11 Vueltas |
20 | 4 | GIUDICE Claudio | ROO | 55 | 25: 18.598 | +12 Vueltas |
21 | 73 | GUIOD Paul | ROO | 44 | 25: 18.511 | +23 Vueltas |
22 | 88 | Mavlanov romana | ROO | 36 | 19: 11.063 | +31 Vueltas |
23 | 3 | BEC Hugo | 20 | 06: 53.817 | +47 Vueltas | |
24 | 56 | DEFLANDRE Guillaume | 10 | 03: 49.467 | +57 Vueltas |
ELITE 1
1 | 24 | Kumpen Anthony | 46 | 51: 44.303 | ||
2 | 1 | GARCIA Borja | 46 | 51: 44.678 | 00: 00,375 | |
3 | 14 | Maessen Barry | CHA | 46 | 51: 45.086 | 00: 00,783 |
4 | 9 | ERCOLI Gianmarco | JUN | 46 | 51: 45.529 | 00: 01,226 |
5 | 3 | Frédéric Gabillon | 46 | 51: 45.695 | 00: 01,392 | |
6 | 7 | Geltrude Riccardo | JUN | 46 | 51: 45.962 | 00: 01,659 |
7 | 56 | ROCCA Nicolo | JUN | 46 | 51: 46.464 | 00: 02,161 |
8 | 90 | Marc GOOSSENS | 46 | 51: 47.218 | 00: 02,915 | |
9 | 37 | FERRANDO Thomas | JUN | 46 | 51: 47.470 | 00: 03,167 |
10 | 5 | Renauer Florian | JUN | 46 | 51: 47.862 | 00: 03,559 |
11 | 11 | LONGIN Bert | 46 | 51: 48.097 | 00: 03,794 | |
12 | 4 | GIUDICE Claudio | JUN | 46 | 51: 48.577 | 00: 04,274 |
13 | 54 | DÍA Alon | JUN | 46 | 51: 49.004 | 00: 04,701 |
14 | 6 | FORTE Carlo | CHA | 46 | 51: 49.700 | 00: 05,397 |
15 | 73 | BOUCENNA Wilfried | JUN | 45 | 51: 48.780 | 1 vuelta |
dieciséis | 78 | DE WEERDT Jerry | CHA | 45 | 51: 53.027 | 1 vuelta |
17 | 47 | ABREU Marconi | CHA | 42 | 51: 50.700 | +4 Vueltas |
18 | 8 | CASO Darío | CHA | 18 | 06: 11.752 | +28 Vueltas |
19 | 31 | DELSAUX Ulysse | JUN | 18 | 06: 11.956 | +28 Vueltas |
20 | 44 | Freddy NORDSTROM | 18 | 06: 12.333 | +28 Vueltas | |
21 | 88 | MONFORTE Simone | JUN | 18 | 06: 12.691 | +28 Vueltas |
22 | 21 | Colin BLANCO | CHA | 18 | 06: 14.168 | +28 Vueltas |
23 | 12 | GABBIANI Gian Maria | 18 | 06: 15.834 | +28 Vueltas | |
24 | 26 | GRUBER Willy | CHA | 17 | 06: 09,091 | +29 Vueltas |
ELITE 2
1 | 11 | Longin Stienes | 58 | 50: 58.330 | ||
2 | 7 | Geltrude Riccardo | ROO | 58 | 50: 58.844 | 00: 00,514 |
3 | 37 | FERRANDO Thomas | 58 | 50: 59.272 | 00: 00,942 | |
4 | 24 | GARDEL Gabriele | 58 | 50: 59.702 | 00: 01,372 | |
5 | 54 | TINEO ARROYO Salvador | 58 | 50: 59.974 | 00: 01,644 | |
6 | 47 | ABREU Marconi | ROO | 58 | 51: 00,568 | 00: 02,238 |
7 | 3 | BEC Hugo | 58 | 51: 00,783 | 00: 02,453 | |
8 | 21 | Barten Maik | ROO | 58 | 51: 01,279 | 00: 02,949 |
9 | 5 | Doubek Martin | 58 | 51: 01,513 | 00: 03,183 | |
10 | 56 | DEFLANDRE Guillaume | 58 | 51: 01,810 | 00: 03,480 | |
11 | 31 | BEC Didier | PIERNA | 58 | 51: 02,840 | 00: 04,510 |
12 | 73 | GUIOD Paul | ROO | 58 | 51: 03,782 | 00: 05,452 |
13 | 9 | Laureti Simone | PIERNA | 58 | 51: 05,543 | 00: 07,213 |
14 | 14 | STIPP Marko | ROO | 57 | 51: 02,310 | 1 vuelta |
15 | 66 | HUNT Freddie | ROO | 57 | 51: 05,612 | 1 vuelta |
dieciséis | 88 | Mavlanov romana | ROO | 50 | 29: 21.380 | +8 Vueltas |
17 | 4 | GIUDICE Claudio | ROO | 49 | 28: 47.664 | +9 Vueltas |
18 | 6 | SPINELLI Marco | PIERNA | 49 | 28: 48.399 | +9 Vueltas |
19 | 1 | WAKEFIELD Shawn | ROO | 43 | 51: 07,215 | +15 Vueltas |
20 | 78 | DE WEERDT Jerry | PIERNA | 13 | 06: 45.027 | +45 Vueltas |
Comentarios