VALENCIA NASCAR FEST -2º JORNADA DOMINGO -NASCAR WHELLEN EUROSERIES+OPEN SLALOM DRIFT #ValenciaNASCAR


COLOFON FINAL EN CHESTE ,UN FIN DE SEMANA DE VELOCIDAD PURA Y DURA CON SABOR A ESTADOS UNIDOS , NASCAR,DRIFT ,BMX,PATINADORES,CAMIONES AMERICANOS,EMILIO ZAMORA Y EL EQUIPO ALVI TRUCK DEL GP DE CAMIONES, DANDOLO TODO EN LA JAULA DEL CIRCUIT,MUSTANGS, OLOR A RUEDA QUEMADA ,GASOLINA, Y SOBRE TODO VELOCIDAD MUCHA VELOCIDAD,EL ASFALTO DEL TRAZADO VALENCIANO , HA SUFRIDO LAS TRAZADAS CON LOS ESPECTACULARES COCHES NASCAR CON LOS MEJORES PILOTOS INTERNACIONALES,Y CON LAS MEJORES DERRAPADAS DE LO PILOTOS DRIFT DEL CAMPEONATO NACIONAL,KING OF NATIONS-OPEN SLALOM DRIFT



MAS DE 16MIL PERSONAS PARARON POR CIRCUIT VALENCIA ESTE FIN DE SEMANA,UN AMBIENTAZO PARA LOS APASIONADOS AL MOTOR PERO UNA VEZ MAS,MUY BIEN ENFOCADO Y ORGANIZADO TAMBIÉN PARA TODA LA FAMILIA CON UN SIN FIN DE ACTIVIDADES ,RELACIONADAS CON EL MOTOR,CON EL FANTASTICO MOTOR SHOW A CARGO DEL EQUIPO ALVI TRUCKS,GP.CAMIONES,Y EMILIO ZAMORA Y TODA SU ARTILLERIA DE 2 RUEDAS QUE QUEMO EL ASFALTO DE CHESTE

COMO PLATO FUERTE LA COMPETICIÓN AMERICANA POR EXCELENCIA EL CAMPEONATO NASCAR EN SU VERSIÓN EUROPEA ,EL VALENCIANO BORJA GARCIA FUE LA ESTRELLA DEL EVENTO EL EX-PILOTO DE FORMULA 1-GP2- CEV ETC... ES UNA DE LAS ESTRELLAS DE ESTA MODALIDAD AUTOMOVILÍSTICA,QUE CUAJO UN GRAN FIN DE SEMANA CON  DOS 3º PUESTOS EN LAS CARRERAS DISPUTADA EL SÁBADO Y DOMINGO EN LA CATEGORIA ELITE 1





EL PILOTO ISRAELI ALON DAY DEL EQUIPO (Caal Racing Chevrolet SS) GANÓ LA SEGUNDA CARRERA DISPUTADA EL FIN DE SEMANA EN CIRCUIT VALENCIA,Y NUEVAMENTE FREDERIC GABILLON (Frederic RDV Compétition Ford Mustang) QUE NUEVAMENTE SEGUNDO,Y EL VALENCIA BORJA GARCIA (SPV Racing Ford Mustang) TAMBIÉN OBTUVO CAJON UN TERCER PUESTO,DEBIDO A LOS PARONES EN CARRERA DIVERSOS ACCIDENTES HICIERON QUE SE ASOMARA LA BANDERA AMARILLA,Y UNA VEZ REANUDADA LA CARRERA HUBO UNA ESPECTACULAR COLISION MULTIPLE ,EN LA RECTA DE META ,DONDE ESTUVIERON INVOLUCRADO VARIOS PILOTOS ,EL QUE PEOR PARADO SALIO FUE EL BELGA MARC GOSEENS  (Brass Racing Ford Mustang) QUE DEJO SU NASCAR INSERVIBLE,CON INNUMERABLES TROZOS DE CARROCERÍA EN LA PISTA,UN FINAL DE CARRERA CON LA BANDERA AMARILLA QUE EMPAÑO LA SEGUNDA RONDA DE LA MODALIDAD ELITE 1




ELITE 1 ROUND 2
1 54 DAY,Alon Caal Racing Chevrolet SS ISR 17 39:09,814 01:42,875 11 104,34 J
2 3 GABILLON,Frederic RDV Compétition Ford Mustang FRA 17 39:10,569 01:42,390 11 00:00,755 00:00,755 104,3
3 1 GARCIA,Borja SPV Racing Ford Mustang SPA 17 39:11,712 01:42,689 4 00:01,898 00:01,143 104,26
4 24 KUMPEN,Anthony PK Carsport Chevrolet SS BEL 17 39:12,194 01:42,654 4 00:02,380 00:00,482 104,21
5 73 BOUCENNA,Wilfried Knauf Racing Team Ford Mustang FRA 17 39:13,026 01:42,747 10 00:03,212 00:00,832 104,17 J
6 44 NORDSTRÖM,Freddy Caal Racing Chevrolet SS SWE 17 39:14,025 01:42,730 10 00:04,211 00:00,999 104,12 J
7 5 RENAUER,Florian Dexwet Renauer Team Ford Mustang AUT 17 39:15,740 01:43,059 5 00:05,926 00:01,715 104,08 J
8 37 FERRANDO,Thomas Knauf Racing Team Ford Mustang FRA 17 39:17,360 01:43,373 11 00:07,546 00:01,620 103,99 J
9 11 LONGIN,Bert PK Carsport Chevrolet SS BEL 17 39:18,580 01:43,013 10 00:08,766 00:01,220 103,95
10 88 MONFORTE,Simone DF-1 Racing Team Chevrolet SS ITA 17 39:19,513 01:43,900 5 00:09,699 00:00,933 103,9 J
11 98 DE DONCKER,Eric Motorsport 98 Ford Mustang BEL 17 39:20,866 01:43,973 3 00:11,052 00:01,353 103,86 C
12 7 GELTRUDE,Riccardo Double T MRT Nocenti Ford Mustang ITA 17 39:21,696 01:44,071 10 00:11,882 00:00,830 103,81 J
13 9 ERCOLI,Gianmarco Double T MRT Nocenti Ford Mustang ITA 17 39:22,508 01:42,828 3 00:12,694 00:00,812 103,77 J
14 66 LAUDA,Mathias DF-1 Racing Team Chevrolet SS AUT 17 39:23,580 01:44,814 3 00:13,766 00:01,072 103,73
15 78 DE WEERDT,Jerry Brass Racing Ford Mustang BEL 17 39:24,520 01:46,095 3 00:14,706 00:00,940 103,68 C
16 26 GRUBER,Willy Dexwet Renauer Team Chevrolet SS AUT 17 39:25,174 01:46,521 3 00:15,360 00:00,654 103,64 C
17 8 CASO,Dario Vict Motorsport Ford Mustang ITA 17 39:27,142 01:44,138 11 00:17,328 00:01,968 103,55 C
18 47 ABREU,Marconi Brazil Team Ford Mustang BRA 17 39:30,123 01:46,434 3 00:20,309 00:02,981 103,42 C
19 12 GABBIANI,Gian M. Double T MRT Nocenti Ford Mustang ITA 16 36:50,863 01:45,168 11 -1 Lap -1 Lap 104,38
20 90 GOOSSENS,Marc Brass Racing Ford Mustang BEL 15 34:06,282 01:43,264 10 -2 Lap -1 Lap 105,7
21 56 ROCCA,Nicolo Caal Racing Chevrolet SS ITA 15 39:29,083 01:42,840 8 -2 Lap 05:22,801 91,29 J
22 69 AYER,William Jr SPV Racing Ford Mustang BRA 14 30:40,805 01:46,512 5 -3 Lap -1 Lap 109,7 C
23 6 FORTE,Carlo Double T MRT Nocenti Ford Mustang ITA 11 22:17,199 01:43,435 11 -6 Lap -3 Lap 118,62 C
24 31 DELSAUX,Ulysse RDV Compétition Ford Mustang FRA 9 19:04,444 01:43,603 4 -8 Lap -2 Lap 113,43 J
25 46 GDOVIC,Brandon PK Carsport Chevrolet SS USA 2 06:28,983 FIRST LAP 1 -15 Lap -7 Lap 74,32




ELITE 2 ROUND 2

11 LONGIN,Stienes PK Carsport Chevrolet SS BEL 16 37:46,834 01:43,192 12 101,8
2 54 TINEO,Salvador Caal Racing Chevrolet SS SPA 16 37:49,610 01:43,150 14 00:02,776 00:02,776 101,67
3 56 DEFLANDRE,Guillaume Caal Racing Chevrolet SS BEL 16 37:49,643 01:43,191 13 00:02,809 00:00,033 101,67
4 3 BEC,Hugo RDV Compétition Ford Mustang FRA 16 37:56,346 01:43,657 15 00:09,512 00:06,703 101,36
5 15 MAVLANOV,Roman Dexwet Renauer Team Ford Mustang RUS 16 37:56,364 01:43,305 11 00:09,530 00:00,018 101,36 R
6 5 DOUBEK,Martin Dexwet Renauer Team Ford Mustang CZE 16 37:56,983 01:43,899 15 00:10,149 00:00,619 101,36
7 98 DE DONCKER,Eric Motorsport 98 Ford Mustang BEL 16 37:57,362 01:43,839 15 00:10,528 00:00,379 101,31 L
8 66 HUNT,Freddie DF-1 Racing Team Chevrolet SS GBR 16 38:06,489 01:44,204 15 00:19,655 00:09,127 100,91 R
9 6 SPINELLI,Marco Double T MRT Nocenti Ford Mustang ITA 16 38:10,689 01:44,976 12 00:23,855 00:04,200 100,74 L
10 47 ABREU,Marconi Brazil Team Ford Mustang BRA 16 38:11,826 01:45,664 11 00:24,992 00:01,137 100,69 R
11 46 MALCHAREK,Christian PK Carsport Chevrolet SS SLO 16 38:12,099 01:43,628 13 00:25,265 00:00,273 100,65
12 12 CALCINATI,Renzo Double T MRT Nocenti Ford Mustang ITA 16 38:12,934 01:45,331 15 00:26,100 00:00,835 100,65 L
13 78 DE WEERDT,Jerry Brass Racing Ford Mustang BEL 16 38:16,452 01:45,098 16 00:29,618 00:03,518 100,47 L
14 73 GUIOD,Paul Knauf Racing Team Ford Mustang FRA 16 38:19,837 01:46,376 13 00:33,003 00:03,385 100,34 R
15 31 BEC,Didier RDV Compétition Ford Mustang FRA 16 38:24,794 01:45,796 16 00:37,960 00:04,957 100,13 L
16 9 LAURETI,Simone Double T MRT Nocenti Ford Mustang ITA 16 38:33,965 01:45,654 12 00:47,131 00:09,171 99,74 L
17 44 KUNZ,Justin Caal Racing Chevrolet SS GER 16 38:44,371 01:50,204 13 00:57,537 00:10,406 99,26 R
18 8 CASOLI,Arianna Vict Motorsport Ford Mustang ITA 16 38:59,594 01:50,360 15 01:12,760 00:15,223 98,63 R
19 69 AIT-ADJEDJOU,Rayane SPV Racing Ford Mustang ALG 16 39:04,551 01:51,395 16 01:17,717 00:04,957 98,42 R
20 1 WAKEFIELD,Shawn SPV Racing Ford Mustang GBR 16 39:32,256 01:51,479 16 01:45,422 00:27,705 97,25 R
21 26 GRUBER,Willy Dexwet Renauer Team Chevrolet SS AUT 15 38:47,959 01:47,653 13 -1 Lap -1 Lap 92,94 R
22 37 FERRANDO,Thomas Knauf Racing Team Ford Mustang FRA 5 14:27,919 02:38,775 2 -11 Lap -10 Lap 83,15
Retired
23 24 GARDEL,Gabriele PK Carsport Chevrolet SS SUI
24 7 GELTRUDE,Riccardo Double T MRT Nocenti Ford Mustang ITA



ESTAMOS PREPARANDO UN REPORTAJE ESPECIAL MIENTRAS TANTO PODREIS DISFRUTAR DEL AVANCE Y DE LOS VIDEOS DEL CANAL OFICIAL NASCAR Y CIRCUIT VALENCIA.

MAS INFO EN LA WEB OFICIAL WWW.EURONASCAR.COM

MAS INFO WEB OFICIAL NASCAR.COM

Comentarios

SALON DEL COMIC VALENCIA

RACING LEGENDS 2023